|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
actividades |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| << | septiembre 2010 | >> | ||||
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do |
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
Mountainbike |
Actividad | ||
| Verano Azul Ibiza | ||
| F.Inicio | F.Fin | Plazas |
| 5/9 | 5/9 | 20 |
Observaciones | ||
| Ibiza | ||
Actividad | ||
| Ruta mtb | ||
| F.Inicio | F.Fin | Plazas |
| 26/9 | 26/9 | 50 |
Observaciones | ||
| Ruta mtb | ||
Deportes Acuáticos |
Actividad | ||
| Acampada Kayac | ||
| F.Inicio | F.Fin | Plazas |
| 18/9 | 19/9 | 20 |
Observaciones | ||
| Acampada Kayac | ||
Otros |
Actividad | ||
| Triatlón Ibérico | ||
| F.Inicio | F.Fin | Plazas |
| 12/9 | 12/9 | 100 |
Observaciones | ||
| Triatlón Ibérico | ||
Actividad | ||
| Raid Ibérico | ||
| F.Inicio | F.Fin | Plazas |
| 25/9 | 25/9 | 30 |
Observaciones | ||
| . | ||
Muchos pececitos y buena compañia.
RSS 2.0 (Beta)